Lijst van auto's zonder BPM en wegenbelasting
Onderstaand treft u een overzicht van de auto's die in 2013 onder het huidige
belastingregime BPM vrij aangeschaft kunnen worden en waarvoor u ook geen
wegenbelasting hoeft te betalen. Als u één van deze auto's
least via de zaak, is de bijtelling slechts 14%. Voor elektrische auto's
is de bijtelling zelfs 0%.
| Merk en model | Brandstof | Verbruik (L/100km) |
CO2 (gr/km) |
Vanaf Prijs (€) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo Mito 1.3 JTDm Eco | Diesel | 3,5 | 88 | 17215 | ![]() |
| Burton Electric | Elektrisch | 0 | 0 | 38000 | ![]() |
| Chevrolet Volt | Benzine | 1,2 | 27 | 42950 | ![]() |
| Citroen Berlingo Electric | Elektrisch | 0 | 0 | n.n.b | ![]() |
| Citroen C Zero | Elektrisch | 0 | 0 | 29393 | ![]() |
| Citroen C3 e-HDI | Diesel | 3,4 | 87 | 16790 | ![]() |
| Citroen DS 3 1.6 e-HDI | Diesel | 3,4 | 87 | 17790 | ![]() |
| Citroen DS5 Hybrid4 | Diesel | 3,6 | 88 | 39590 | ![]() |
| Fiat 500 | Benzine | 4,0 | 90 | 14795 | ![]() |
| Fiat 500C | Benzine | 4,0 | 90 | 19595 | ![]() |
| Fiat Panda CNG | CNG | 4,8 | 86 | 13790 | ![]() |
| Fisker Karma | Benzine | 11,8 | 51 | 106505 | ![]() |
| Ford Fiesta Econetic | Diesel | 3,6 | 87 | 16295 | ![]() |
| Ford Focus Econetic | Diesel | 3,4 | 88 | 24495 | ![]() |
| Hyundai i20 1.1 CRDi i-Drive | Diesel | 3,2 | 84 | 13995 | ![]() |
| Kia Picanto | Benzine | 4,1 | 95 | 7995 | ![]() |
| Kia Rio | Diesel | 3,2 | 85 | 14295 | ![]() |
| Lexus CT 200h hybride | Benzine | 3,8 | 87 | 29250 | ![]() |
| Lightning GT Electric car | Elektrisch | 0 | 0 | 180000 | ![]() |
| Mitsubishi i MiEV | Elektrisch | 0 | 0 | 27990 | ![]() |
| Nissan Leaf | Elektrisch | 0 | 0 | 34990 | ![]() |
| Nissan Micra | Benzine | 4,1 | 95 | 12995 | ![]() |
| Opel Ampera | Benzine | 1,2 | 27 | 45500 | ![]() |
| Opel Corsa ecoFLEX | Diesel | 3,3 | 88 | 16395 | ![]() |
| Peugeot 208 1.4 e-HDi | Diesel | 87 | 16510 | ![]() |
|
| Peugeot 3008 Hybrid4 2.0 Hdi Blue Lease | Diesel | 3,6 | 88 | 34990 | ![]() |
| Peugeot 508 Hybrid4 | Diesel | 3,6 | 88 | 36990 | ![]() |
| Peugeot iOn | Elektrisch | 0 | 0 | 35165 | ![]() |
| Peugeot Partner Electric | Elektrisch | 0 | 0 | n.n.b | ![]() |
| Renault Clio Diesel | Diesel | 3,2 | 83 | 15263 | ![]() |
| Renault Fluence ZE Elektrische auto | Elektrisch | 0 | 0 | 25990 | ![]() |
| Renault Kangoo ZE Elektrische bestelauto | Elektrisch | 0 | 0 | 26490 | ![]() |
| Renault Megane ECO2 | Diesel | 3,5 | 88 | 23604 | ![]() |
| Renault Megane Estate dCi 110 ECO2 | Diesel | 3,5 | 88 | 23604 | ![]() |
| Renault Twizy elektrische stadsauto | Elektrisch | 0 | 0 | 6990 | ![]() |
| Seat Mii | Benzine | 4,1 | 95 | 7825 | ![]() |
| Skoda Citigo | Benzine | 4,1 | 95 | 7990 | ![]() |
| Smart Fortwo diesel | Diesel | 3,3 | 86 | 11990 | ![]() |
| Tazzari Zero (elektrisch) | Elektrisch | 0 | 0 | 27990 | ![]() |
| Tesla Roadster | Elektrisch | 0 | 0 | 100000 | ![]() |
| Think City Elektrische auto | Elektrisch | 0 | 0 | 34000 | ![]() |
| Toyota Auris Full hybrid | Benzine | 3,8 | 89 | 20990 | ![]() |
| Toyota Prius | Benzine | 3,9 | 89 | 25990 | ![]() |
| Toyota Prius Plug-in | Benzine | 2,1 | 49 | 38990 | ![]() |
| Toyota Prius Wagon | Benzine | 3,8 | 95 | 31850 | ![]() |
| Toyota Yaris Hybrid | Benzine | 3,5 | 79 | 17990 | ![]() |
| Volkswagen Jetta Hybrid | Benzine | 4,1 | 95 | 29990 | ![]() |
| Volkswagen Polo Bluemotion | Diesel | 3,3 | 87 | 16350 | ![]() |
| Volkswagen Up | Benzine | 4,1 | 79 | 8490 | ![]() |
| Volvo V60 Plug-in Hybrid | Diesel | 1,9 | 48 | 64695 | ![]() |
















































